ATTENTION POUR AVOIR LES DERNIERS RESULTATS APPUYEZ SUR REFRESH OU RELOAD
TROPHéBDO DU JEUDI 02 février 2012
Mitchell 29 Tables
Rang Paire
Nord-Sud
Moyenne PE
1 8 FAWAZ Nadia -NADER Joseph  63.89  277
2 9 YARED Mona -ABIAAD Fouad  62.73  190
3 11 FAYAD Mireille -HARFOUCHE Gabriel  62.69  151
4 16 HANNA Adèle -NASR Charles  61.86  127
5 1 ELFADI Pierre -RAPHAEL Joe  59.68  110
6 13 MAJDALANI Dounia -EDDE Maie  59.47  97
7 12 HAMDAN Nahla -NAAMANI Faten  59.17  87
8 3 FAWAZ Eddy -HITTI Marielle  57.21  79
9 12 ZAHAR Rolla -MOKBEL Nicolas  56.23  71
10 4 FARAH Claire -AZRAK Samia  56.10  65
11 4 KHLAT Alecco -EID Marlene  54.94  59
12 1 AOUN Gladys -FAWAZ Souad  53.77  53
13 15 ARIDA Maha -MAALOUF May  51.84  48
14 13 KHALED Said -KREIDIEH Hana  51.81  44
15 10 HACHEM Maan -GHOSN Rita  50.65  39
16 7 MERHI Christalia -WENS Paul  50.19  34
17 10 ATTIEH Lina -MERCERON Bernadette  50.02  30
18 5 ATTIEH Grace -TRABOULSI Selim  48.78  25
19 2 SALAMEH Rafik -SALIBA Claudette  47.66  20
20 7 FIRZLI Mounir -SIBLINI Nermine  45.42  14
21 5 ZEINOUN Souhaila -ASMAR Zeina  43.86   
22 11 HAMMOUD Toufic -TABBOUSH Najwa  43.07   
23 14 MANSOUR Mimi -FARES Mimi  42.70   
24 2 ISKANDAR Nicole -ABILLAMAA Nadia  42.07   
25 3 BERJAWI Myriam -ARNAOUT Fadia  41.96   
26 9 DAJANI Marwan -SBAITI Ramez  41.24   
27 6 ABOUDIB Najat -RAHAL Tohme  39.09   
28 14 DAGHER Souham -BITAR Rania  38.65   
29 6 MISKAWI Noha -ABIAAD Georges  34.42   
30 8 CHAMI Nabiha -SALAMEH May  33.89   
   
Est-Ouest
   
1 9 SULTANEM Ibrahim -YARED Paul  63.32  277
2 12 HACHEM Tony -ABOUFARAH Fayez  61.26  190
3 16 MERHY Gabriel -EIDI Michel  59.82  151
4 1 BAAKLINI Ghassan -SAROUFIM Joseph  56.68  127
5 11 FAHS Bahaa -BASSOUL Roger  55.31  110
6 10 JABER Samir -NAUFAL Sami  55.23  97
7 7 ABED Leila -HAFFAR Nada  54.70  87
8 6 STOUHY Nabil -OSSEIRAN Maliha  54.19  79
9 3 KANO May -JABER Jamil  53.27  71
10 7 ACHKAR Dounia -BRIDI Rony  53.03  65
11 4 SALEM Therese -MOUNLA Rami  52.55  59
12 2 DAHER Lina -BEHLOK Raymond  52.49  53
13 11 AZADIAN Mariette -TABOURIAN Nina  52.46  48
14 6 SAFA Paul-René -CALAND Jacques  52.29  44
15 9 EL ASSAAD Walid -AWAD Sahar  51.27  39
16 12 NAAMAN Samia -RIZK Khawla  51.15  34
17 13 DAHDAH Dania -CHADER Claudette  47.84  30
18 14 MANSOUR Samia -MANSOUR Raja  46.97  25
19 1 BIZRI Sana -CHAMI Nakhle  46.78  20
19 3 BOUTROS Samir -MANTOURA Fadi  46.78  20
21 5 EJJEH Massoun -SWEIDAN Abdo  44.91   
22 8 VASSOYAN Ramona -KORKMAZ Nayla  44.55   
23 2 RAMADAN Waddah -ABOUHABIB Amal  44.46   
24 4 MATTAR Mahmoud -JAHJAH Armand  44.21   
25 15 CHKAIBANE Pierre -CHKAIBANE Nayla  43.95   
26 10 KANAFANI Farouk -SFEIR Adel  43.65   
27 13 JAWAD Rikie -MACHNOUK Mona  41.90   
28 8 HAMMOUD Sana -TAAN Assaad  41.55   
29 5 BEYDOUN Leila -HADDAD Leila  36.76   







 back to home