ATTENTION:POUR AVOIR LES DERNIERS RESULTATS APPUYEZ SUR REFRESH OU RELOAD
TROPHÉE DU VOYAGE 06 février 2012
Mitchell 48 Tables
Rang Paire
Nord-Sud
Moyenne PE
1 5 KERKJI Alexandre -YARED Paul  65.45  445
2 9 JABER Samir -KREIDIE Hana  64.66  310
3 9 KHLAT Alecco -ABOUTAAM Foutoun  60.88  249
3 10 MANSOUR Samia -ISKANDAR Nicole  60.88  249
5 2 MERHI Christalia -WENS Paul  60.59  187
6 15 BERJAWI Myriam -JABRE Souad  58.87  168
7 10 FAYAD Mireille -BAROUDI Nagib  58.79  152
8 9 HANNA Adèle -NASR Charles  58.55  140
9 4 TABET Georges -TABET Guitta  57.43  129
10 4 ABRINI Carmen -FRANCIS Chris  56.94  120
11 2 JISR Nazem -ABOUHABIB Amal  56.33  112
12 8 HAMDAN Ali -SAIKALI May  55.91  105
13 3 HAMDAN Nahla -NAAMANI Faten  55.53  99
14 3 MOUSSALLAM Kamela -ARAB Michelle  55.30  93
15 1 BAAKLINI Ghassan -ELFADI Pierre  55.14  88
16 14 NAKHLE Nicole -JREISSATI Samia  54.48  83
17 9 WEHBE Nada -LAMPSOS Arllette  53.42  78
18 6 HANNA Maya -KOTEIT Eva  53.32  73
19 10 JABER Jamil -BAROUDI Nohad  52.09  69
20 7 ARIDA Maha -CHIDIAC Loulou  51.78  65
21 4 HAKIM Lamiss -BIZRI Sana  51.55  61
22 3 MOKHBAT Josette -BOUTROS Samir  51.41  58
23 1 HADDAD Hala -TOMEY Jubran  50.82  54
24 6 ABILLAMAA Nadia -SALIBA Claudette  50.79  51
25 1 HACHEM Maan -GHOSN Rita  50.57  47
26 12 OSSEIRAN Assaad -JAHJAH Armand  50.36  44
27 4 NOUEIHED Hoda -HAJJ Sheila  49.90  40
28 5 BEYDOUN Mazhar -WAZIR Simone  49.68  37
29 11 PAPAS Randa -TOHME Misette  49.05  33
30 7 TELFEIAN Odette -VASSOYAN Ramona  48.91  29
31 13 NADER Irene -HADDAD Alida  48.60  25
32 6 EL ASSAAD Walid -YARED Mona  48.51  21
33 1 RAMADAN Waddah -AOUN Gladys  47.52  15
34 6 FIRZLI Nabila -BAHADERIAN Elsie  47.21  8
35 7 AZEM Hana -RAHIM Mehdi  44.64   
36 8 BITAR Rania -ABOUFARAH Fayez  43.95   
37 8 HADDAD Souad -HALAWI Hanane  43.59   
38 2 FIRZLI Mounir -SIBLINI Nermine  43.39   
39 11 AZADIAN Mariette -TABOURIAN Nina  43.35   
40 10 DEBS Leila -KHOURY Lamiss  42.73   
41 13 ABDELNOUR Ilham -KAMEL Leila  42.63   
42 3 HAMMOUD Toufic -SALIBA Youmna  42.39   
42 5 CHARAF Leila -DAJANI Marwan  42.39   
44 14 SOUEID Samir -SOUEID Souad  41.56   
45 5 MOUNLA Rami -FAWAZ Gabriel  39.29   
46 8 LETAYF Dolly -ATTIEH Mimi  38.68   
47 7 JAWAD Rikie -TOUMA Margot  38.40   
48 2 CHADER Claudette -EDDE Maie  38.32   
49 12 MANSOUR Mimi -FARES Mimi  29.04   
   
Est-Ouest
   
1 3 ARACTINGI Jacques -MERHY Gabriel  63.05  445
2 14 SULTAN Houda -DARWICHE Mariam  62.93  310
3 3 KACHAMI Georges -HITTI Marielle  60.31  249
4 1 TAYEH Zina -SALAMEH Rafik  59.06  212
5 9 MASSOUD Viviane -MANTOURA Fadi  58.83  187
6 5 HAMDAN Faycal -FAHS Bahaa  58.25  168
7 3 SAMARA Maher -ANAWATI Nabil  57.77  152
8 4 NADER Joseph -ANAWATI Claude  57.64  140
9 5 HAKIM Toufic -KINJ Abdelraouf  55.42  129
10 7 TAKLA Mona -JALLAD Reem  54.92  120
11 1 MAJDALANI Dounia -KONISKY Zeina  54.11  112
12 3 ZEIN Hassan -SBAITI Ramez  54.00  105
13 4 TOUTOUNGI Nicole -KARKOUR Paulette  53.95  99
14 6 BRIDI Rony -ROUX Marlene  53.60  93
15 4 CHIDIAC Fay -SFEIR Adel  52.24  88
16 2 CHECRALLAH Geo -CHAFTARI Gaby  52.22  83
16 15 MOKBEL Nicolas -ABIAAD Fouad  52.22  83
18 11 GHOSTINE Emile -CHAFTARI Samir  52.21  73
19 1 DANA Zeina -MANTOURA Elga  51.99  69
20 9 MAJDALANI Mony -HACHEM Tony  51.28  65
21 6 ABOUDIB Najat -RAHAL Tohme  50.61  61
21 8 MAALOUF May -AWAD Sahar  50.61  61
23 12 SAWMA Hiam -MENEGAUX Monique  50.30  54
24 14 SAYEGH Samira -YAMOUT Randa  50.04  51
25 8 TOHME Hiba -DAHER Lina  49.88  47
26 1 SAROUFIM Joseph -RAPHAEL Joe  49.83  44
27 7 SAKR Maguy -ZEENNI Leila  49.64  40
28 4 OSSEIRAN Maliha -DAJANI Houda  49.55  37
29 9 SOLH Maha -HADDAD Zuhaira  49.54  33
30 2 ABOUMRAD Assaad -ZEIN Ahmad  48.40  29
31 2 SCHOUCAIR Denise -ASSEILY Joumana  47.58  25
32 5 FARAH Pierre -TABET Betty  47.38  21
33 7 ABIAAD Georges -MERCERON Bernadette  47.10  15
34 13 BEHLOK Raymond -RAHAL Raymond  46.52  8
35 12 GEHA Dédé -KHOURY Laudy  46.25   
36 6 SALEM Therese -SALAMOUN Mary  46.08   
37 5 GHUBRIL Fouad -WAZIR André  46.04   
38 2 ABOUSLEIMAN Leila -SAFA Paul-René  45.36   
39 15 SADER Soha -HADDAD Leila  45.02   
40 11 NAAMAN Samia -ACKAOUI Vera  44.68   
41 8 STOUHY Nabil -FARAH Elie  43.64   
42 10 CHBAKLO MARY -SEHNAOUI Mimi  43.61   
43 7 HADDAD Raja -TABBOUSH Najwa  43.36   
44 13 KANAFANI Farouk -BOGHOSSIAN Laurent  42.19   
45 8 NADER Carla -BASSOUL Adella  41.35   
46 10 RIZK Khawla -JAZZAR Liliane  40.60   
47 9 CHAMMAS Frida -SABA Micheline  39.89   
48 6 MOUMJOGHLIAN Taline -TUTUNJIAN Aline  34.12