ATTENTION:POUR AVOIR LES DERNIERS RESULTATS APPUYEZ SUR REFRESH OU RELOAD
SIMULTANET DU VENDREDI 03 février 2012
Mitchell 33 Tables
Rang Paire
Nord-Sud
Moyenne PE
1 16 HANNA Adèle -HADDAD Wafa  66.40  306
2 13 CHKAIBANE Pierre -CHKAIBANE Nayla  64.88  213
3 14 BALL Graham -BALL Mona  64.77  170
4 17 HAMDAN Faycal -FAHS Bahaa  63.83  143
5 17 HAMDAN Nahla -BAROUDI Nagib  60.98  125
6 4 MANSOUR Raja -ZEIN Ahmad  58.58  111
7 10 KHALED Said -CHATILA Dina  56.07  100
8 9 MAALOUF May -AWAD Sahar  55.52  90
9 1 MASSOUD Viviane -KOTEIT Eva  54.79  83
10 10 HAKIM Toufic -TAYEH Zina  54.75  76
11 8 MERHI Christalia -WENS Paul  52.92  69
12 16 MOKBEL Nicolas -ABIAAD Fouad  51.31  64
13 8 BEYDOUN Mazhar -WAZIR Simone  51.00  59
14 15 JABER Jamil -BAROUDI Nohad  50.66  54
15 1 HAKIM Lamiss -BELAL Ahmad  50.12  49
16 14 MERHY Andrée -SAB Marlene  49.74  45
17 6 ACHKAR Dounia -SAIKALI May  49.51  40
18 6 ABOUFARAH Fayez -HOCHAR Tania  48.61  36
19 11 JAWAD Rikie -BOGHOSSIAN Laurent  47.05  32
20 9 AZRAK Samia -JALLAD Reem  46.88  28
21 3 BITAR Rania -SAFA Paul-René  46.20  23
22 11 NAAMAN Samia -NOUEIHED Hoda  46.02  18
23 7 HAMADE Nawal -JAZZAR Liliane  45.58  11
24 13 FARAH Claire -TAKLA Mona  45.21   
25 4 DANA Zeina -JAHJAH Armand  45.20   
26 15 HADDAD Souad -ABOUTAAM Foutoun  44.59   
27 3 MOUNLA Rami -SALEM Therese  44.19   
28 2 ABOUHABIB Amal -HADDAD Issam  43.94   
29 7 STOUHY Nabil -HAFFAR Nada  42.71   
30 5 AFEICHE Joe -HANNA Richard  41.20   
31 5 TRABOULSI Selim -HITTI Marielle  40.72   
32 2 ABOUSLEIMAN Leila -RABAHIE Gaby  39.38   
33 12 TABOURIAN Nina -HUBEITER Wadad  38.59   
34 12 FARAH Pierre -SALIBA Youmna  37.45   
   
Est-Ouest
   
1 4 MERCERON Bernadette -DAJANI Marwan  63.12  306
2 7 ZAHAR Salim -BEHLOK Raymond  62.05  213
3 1 KONISKY Zeina -SAROUFIM Joseph  60.05  170
4 3 HADDAD Raja -OSSEIRAN Assaad  59.92  143
5 17 HACHEM Maan -GHOSN Rita  56.82  125
6 11 HADDAD Hala -ISKANDAR Nicole  56.55  111
7 11 NADER Antoine -TABET Haifa  55.93  100
8 8 RAHAL Tohme -NADER Joseph  55.48  90
9 3 EL ASSAAD Lina -EL ASSAAD Walid  54.91  83
10 13 MANSOUR Samia -SAWAYA Emma  54.31  76
11 14 IBRAHIM Jamil -MERHY Gabriel  54.11  69
12 16 JABER Samir -KREIDIE Hana  52.92  64
13 2 ABED Leila -AZEM Hana  51.06  59
14 12 WAZIR André -ATTIEH Lina  50.82  54
15 5 CHADER Claudette -NASR Charles  50.17  49
16 10 SALIBA Claudette -ZEINOUN Souhaila  49.49  45
17 14 MANTOURA Fadi -MANTOURA Elga  49.47  40
18 4 ABRINI Carmen -FRANCIS Chris  49.32  36
19 13 NAAMANI Faten -OSSEIRAN Maliha  49.05  32
20 2 KHLAT Alecco -ASSEILY Joumana  48.65  28
21 15 KINJ Abdelraouf -SULTAN Houda  48.39  23
22 12 CHAFTARI Samir -BITAR Nayla  48.22  18
23 9 KANAFANI Farouk -SAYYID Fouad  47.45  11
24 10 MAKAREM Loulou -RAHIM Mehdi  47.12   
25 8 SAMARA Maher -ABOUMRAD Assaad  45.60   
26 1 BIZRI Sana -KILAJIAN Maha  43.84   
27 6 SHAYBOUB Sarmad -TOHME Hiba  42.79   
28 5 TABET Georges -SFEIR Adel  42.67   
29 9 RAYES Fadi -NAUFAL Sami  42.03   
30 16 MAJDALANI Dounia -HADDAD Alida  39.65   
31 7 FARAH Neda -HOCHAR Serge  37.54   
32 6 ABOUDIB Najat -CHIDIAC Loulou  31.43   






 BACK TO HOME